基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 活性炭過(guò)濾器(多介質(zhì)過(guò)濾器) |
濾料 | 石英砂、活性炭 | 工作溫度 | 常溫 |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6Mpa | 過(guò)濾流速 | 8m/h-12m/h |
進(jìn)水濁度 | <20mg/L | 出水濁度 | <3mg/L |
表面處理 | 鏡面拋光、噴漆 | 筒體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
內(nèi)部處理 | 刷環(huán)氧樹脂、襯膠 | 反洗方式 | 水洗、氣水結(jié)合反洗 |
反洗強(qiáng)度 | 4-15L/s.m2 | 過(guò)濾速度 | 15-20m/h |
反洗耗水 | 1-3% | 反洗膨脹率 | 40*50% |
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)