唐山中浩化工有限公司硝酸裝置第二批設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
· 招標(biāo)編號(hào):ZKHW2012-07-304號(hào)
中招康泰項(xiàng)目管理有限公司受開(kāi)灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司的委托,就唐山中浩化工有限公司硝酸裝置第二批設(shè)備(濾油車、液壓油濾芯等)采購(gòu)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo),現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)編號(hào):ZKHW2012-07-304號(hào)
2、項(xiàng)目名稱:唐山中浩化工有限公司硝酸裝置第二批設(shè)備采購(gòu)
3、招標(biāo)范圍:
包號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
一包 | No.1 氨蒸發(fā)器 | Φ1400/2000x7000,換熱面積F=440m2 二類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 |
換熱管Φ25x2.5 L=4500mm | 0Cr18Ni9 | ||||
No.2 氨蒸發(fā)器 | Φ1400/2000x7000 換熱面積F=440m2 二類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2.5 L=4000mm | 0Cr18Ni9 | ||||
氨輔助蒸發(fā)器 | Φ1000x3600 換熱面積F=15m2 二類,立式盤(pán)管換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
加熱盤(pán)管Φ25x2 L=192m | 20 | ||||
氨過(guò)熱器 | Φ600x3500 換熱面積F=44m2 二類, U型管換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ19x2 L=2500 mm | 10 | ||||
空氣加熱器 | 3600x3200x350 換熱面積F=216m2 翅片式換熱器 | Q235A | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ250x2 L=3000mm | 10 | ||||
低壓反應(yīng)水冷器 | Φ1650x11000 換熱面積F=1114m2 二類,固定管板換熱器(管板焊接方式內(nèi)孔焊) | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2 L=11300mm | 304L | ||||
高壓反應(yīng)水冷器 | Φ1200x11400 換熱面積F=472m2 一類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2 L=8000mm | 304L | ||||
二次空氣冷卻器 | Φ900x3700 換熱面積F=49m2 一類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2 L=1600mm | 304L | ||||
酸冷卻器 | Φ500x3800 換熱面積F=34m2 一類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2 L=2500mm | 304L | ||||
排污冷卻器 | Φ1750X4280 換熱面積F=4.3m2 套管式換熱器 | 20 | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ89X6/Φ57X5 L=4000mm | |||||
蒸氨器 | Φ500x2700 換熱面積F=3m2 二類,立式盤(pán)管式換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
加熱盤(pán)管Φ19x2 L=37m | 20 | ||||
脫鹽水冷卻器 | Φ500x2911 固定管板換熱器 | 06Cr19Ni10 | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ19x2 L=2000mm | 0Cr18Ni9 | ||||
取樣冷卻器 | Φ500x1700 換熱面積F=1.5m2 立式盤(pán)管式換熱器 | Q245R | 臺(tái) | 1 | |
換熱盤(pán)管Φ18X3 L=7499mm | 304L | ||||
取樣冷卻器 | Φ350x1180 換熱面積F=0.4m2 立式盤(pán)管式換熱器 | Q245R | 臺(tái) | 1 | |
換熱盤(pán)管Φ18X3 L=7499mm | 304L | ||||
取樣冷卻器 | Φ350x1180 換熱面積F=0.3m2 立式盤(pán)管式換熱器 | Q245R | 臺(tái) | 1 | |
換熱盤(pán)管Φ18X3 L=6290mm | 10 | ||||
取樣冷卻器 | Φ350x1170 換熱面積F=0.4m2 立式盤(pán)管式換熱器 | Q245R | 臺(tái) | 1 | |
換熱盤(pán)管Φ18X3 L=7499mm | 304 | ||||
汽液分離器 | Φ1800x10500 容積V=24.5m3 二類,臥式容器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
蒸汽分離器 | Φ800x2380 容積V=1.36m3 二類,臥式容器 | 15CrMoR | 臺(tái) | 1 | |
除氧器 | Φ2000x7800 容積V=26.5m3 立式容器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
漂白塔 | φ2000x9000 二類,立式篩板塔 | 304L | 臺(tái) | 1 | |
空氣入口消音器 | 2600x7600 框式,二級(jí)消音器 | Q235A 玻璃纖維 | 臺(tái) | 1 | |
蒸汽吹除消音器 | Φ600x2000 立式容器 | Q235A 玻璃纖維 | 臺(tái) | 1 | |
尾氣消音器 | Φ1200x3000 臥式容器 | 022Cr19Ni10 玻璃纖維 | 臺(tái) | 1 | |
二包 | 氨轉(zhuǎn)化還原反應(yīng)器 | φ2600x7000 二類,立式反應(yīng)器 | 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 |
高溫氣氣換熱器 | Φ1800x12000 換熱面積F=715m2 一類,固定管板換熱器 | 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ32x2 L=8100mm | 0Cr18Ni11Ti | ||||
省煤器 | Φ1300x9600 換熱面積F=600m2 二類,固定管板換熱器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x2 L=6000mm | 304L | ||||
尾氣預(yù)熱器 | Φ1600x8500 換熱面積F=475m2 一類,固定管板換熱器 | 304L | 臺(tái) | 1 | |
換熱管Φ25x1.5 L=5000mm | TA2 | ||||
排污罐 | Φ1200x2800 容積V=1.95m3 一類,立式容器 | Q345R | 臺(tái) | 1 | |
排油罐 | Φ600x1600 容積V=0.28m3 立式容器 | Q235A | 臺(tái) | 1 | |
尾氣排氣筒 | Φ1200x70000 立式煙囪,組對(duì)安裝 | 06Cr18Ni11Ti Q235A | 臺(tái) | 1 | |
減溫器 | Φ219x1100 一類, 臥式容器 | 20II | 臺(tái) | 1 | |
除霧液罐 | Φ500x1120 換熱面積F=1.33m2 一類, 立式盤(pán)管式換熱器 | Q245R 022Cr19Ni10 | 臺(tái) | 1 | |
補(bǔ)充循環(huán)水槽 | Φ1800x2500 容積V=4.6m3 立式常壓容器 | 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 | |
排酸槽 | Φ2000x1300 容積V=3.14m3 立式常壓容器 | 022Cr19Ni10 | 臺(tái) | 1 | |
開(kāi)工酸槽 | Φ7000x6000 容積V=192m3 立式常壓容器 | 022Cr19Ni10 | 臺(tái) | 1 | |
聯(lián)胺溶解槽 | Φ650x1500 容積V=0.33m3 帶加熱盤(pán)管Φ25X3,換熱面積F=0.3m2 立式常壓容器 | 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 | |
磷酸鈉溶解槽 | Φ650x1500 容積V=0.33m3 帶加熱盤(pán)管Φ25X3 L=2329X2mm 換熱面積F=0.37m2,立式常壓容器 | 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 | |
氨空混合器 | Φ1000x3500 臥式容器 | 022Cr19Ni10 | 臺(tái) | 1 | |
三包 | 空氣過(guò)濾器 | 三級(jí)框式過(guò)濾器 濾油車 賀德克濾芯 | Q235A 06Cr18Ni11Ti | 臺(tái) | 1 |
四包 | 尾氣分離器 | Φ1300x4200 容積V=3.7m3 一類,立式容器 | 304L | 臺(tái) | 1 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業(yè)動(dòng)態(tài) >